CW4 Warrants
The most active warrants for the underlying in the calendar week 4 (CW4):
SMI, Roche AG, DAX Index, Novartis AG, Swiss Life Hldg. N, Zur Rose Group AG, Nestlé S.A., Logitech International SA, Lonza Group N, UBS Group AG, AMS AG, Dufry AG, ABB N, S&P 500 Index, Sika AG, Credit Suisse Group AG
The most active market makers were:
- Julius Bär (strong on Swiss Life, Zur Rose, Dufry, ABB, S&P500)
- UBS (strong on SMI, Roche, Novartis, Nestlé)
- Vontobel (strong on SMI, DAX, Logitech, Swiss Life, S&P500)
- ZKB (strong on DAX, SMI, AMS, Sika, Swiss Life, Novartis)
CW4 Mid & Small Cap Off-Exchange
Name | Total | |
Total | 218’122’141 | |
1 | ZUR ROSE GROUP N | 32’618’169 |
2 | TECAN GROUP AG N | 21’469’942 |
3 | DUFRY N | 18’455’238 |
4 | BOSSARD N | 14’597’116 |
5 | LINDT PS | 11’073’613 |
6 | FISCHER N | 10’206’000 |
7 | BACHEM N -B- | 10’039’978 |
8 | KOMAX N | 9’723’701 |
9 | OC OERLIKON N | 9’504’330 |
10 | ASCOM N | 8’835’902 |
11 | VIFOR N | 8’143’217 |
12 | YPSOMED HLDG | 7’382’399 |
13 | BALOISE N | 5’717’322 |
14 | STADLER RAIL N | 5’004’368 |
15 | MEDARTIS N | 4’208’429 |
16 | FLUGHAFEN ZUERICH N | 3’957’066 |
17 | ZEHNDER N | 3’260’000 |
18 | HELVETIA HOLDING N | 2’771’828 |
19 | GALENICA N | 2’647’478 |
20 | VAT GROUP N | 2’618’750 |
Questions or feedback?
Feel free to write me at contact@zuberbuehler-associates.ch or add a comment.