Die folgende Liste zeigt die aktivsten börslich gehandelten Produkte an der Schweizer Börse. Anleger die in Kryptowährungen investieren wollen, können somit einfach einen börsengehandelten Fond wählen und beim Hype mitmachen.
Bezeichnung | ISIN | Symbol | Whrg | Turnover |
WisdomTree Bitcoin | GB00BJYDH287 | BTCW | USD | 7’777’508 |
21Shares Bitcoin | CH0454664001 | ABTC | USD | 1’773’025 |
XTR BRENT OPT YIELD EUR HEDGED | DE000A1AQGX1 | XETC | EUR | 648’900 |
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | AXRP | USD | 520’386 |
21Shares Crypto Basket Index | CH0445689208 | HODL | USD | 518’117 |
21Shares Bitcoin | CH0454664001 | ABTC | CHF | 429’617 |
Sygnum Platform Winners Index | CH0508793459 | MOON | USD | 398’266 |
XTR WTI CRUDE OIL OPT YIELD | GB00B3SC0P31 | XCT9 | USD | 295’426 |
21Shares Bitcoin Suisse Index | CH0496484640 | ABBA | CHF | 277’317 |
21Shares Ethereum ETP | CH0454664027 | AETH | USD | 229’823 |
21Shares Ethereum ETP | CH0454664027 | AETH | EUR | 222’154 |
21Shares Crypto Basket Index | CH0445689208 | HODL | EUR | 113’313 |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | SGLD | USD | 108’552 |
21Shares Bitcoin | CH0454664001 | ABTC | EUR | 96’387 |
WisdomTree Bitcoin | GB00BJYDH287 | BTCW | EUR | 80’807 |
21Shares Bitwise Select 10 Lar | CH0475986318 | KEYS | USD | 77’554 |
21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | ABNB | USD | 74’653 |
21Shares Short Bitcoin ETP | CH0514065058 | SBTC | USD | 71’348 |
XTR P SILVER ETC | GB00B57Y9462 | XSIL | USD | 58’296 |
15 FiCAS Active Crypto ETP | CH0548689600 | BTCA | CHF | 40’771 |
21Shares Tezos ETP | CH0491507486 | AXTZ | USD | 11’925 |
21Shares Ethereum ETP | CH0454664027 | AETH | CHF | 4’868 |
21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | ABCH | USD | 421 |
21Shares Crypto Basket Index | CH0445689208 | HODL | GBP | 0 |
21Shares Bitcoin | CH0454664001 | ABTC | GBP | 0 |
Fragen oder Rückmeldungen?
Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch.