Nachfolgend die Liste der grössten ausserbörslichen Umsätze vom 16.12.2020 im Mid & Small Cap Bereich, Aktien Schweiz.
Bezeichnung | ISIN | Symbol | OffEx Turnover |
Metall Zug AG | CH0039821084 | METN | 60’858’000 |
ALLREAL N | CH0008837566 | ALLN | 6’418’264 |
SIEGFRIED N | CH0014284498 | SFZN | 6’307’542 |
STADLER RAIL N | CH0002178181 | SRAIL | 3’991’000 |
TECAN GROUP AG N | CH0012100191 | TECN | 2’465’847 |
BC GENEVE N | CH0350494719 | BCGE | 1’788’401 |
EMS-CHEMIE N | CH0016440353 | EMSN | 1’642’500 |
COMET N | CH0360826991 | COTN | 1’435’320 |
ARBONIA N | CH0110240600 | ARBN | 1’421’672 |
INFICON N | CH0011029946 | IFCN | 778’926 |
GALENICA N | CH0360674466 | GALE | 644’695 |
SOFTWAREONE N | CH0496451508 | SWON | 628’906 |
MEDACTA GROUP N | CH0468525222 | MOVE | 621’202 |
SCHWEITER I | CH0010754924 | SWTQ | 521’248 |
CEMBRA MONEY BANK N | CH0225173167 | CMBN | 515’750 |
LEM N | CH0022427626 | LEHN | 442’040 |
MEYER BURGER N | CH0108503795 | MBTN | 120’394 |
ZEHNDER N | CH0276534614 | ZEHN | 111’328 |

Unter Beizug meiner selbst entwickelten Algorithmus Sammlung, scanne ich die ausserbörslichen Umsätze von Mid- und Small-Caps an der Schweizer Börse. Diese ausserbörslichen Umsätze zeigen immer Aktivität von professionellen Anlegern oder Handelsabteilungen der Banken, die nicht ohne Absprache erfolgen können und deshalb grösseren Anlegern (institutionellen Investoren) vorbehalten sind, im Normalfall.

Fragen oder Rückmeldungen?
Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch
[…] vor allem bei Vifor, VAT Group, wie Sie dem Wochenrückblick Warrants entnehmen können. Die grosse Transaktion in Metall Zug war auf einen Trade an einem Tag zurückzuführen, während die anderen Positionen alle über […]
LikeLike