Nachfolgend die Liste der grössten ausserbörslichen Umsätze vom 10.12.2020 im Mid & Small Cap Bereich, Aktien Schweiz. Mit Abstand den grössten ausserbörslichen Umsatz hat es bei Zur Rose Group N.
Bezeichnung | ISIN | ValorSymbol | OffEx Turnover |
ZUR ROSE GROUP N | CH0042615283 | ROSE | 21’380’016 |
ALLREAL N | CH0008837566 | ALLN | 8’612’886 |
ALSO N | CH0024590272 | ALSN | 2’586’589 |
ALUFLEXPACK N | CH0453226893 | AFP | 2’188’763 |
VIFOR N | CH0364749348 | VIFN | 1’567’743 |
DKSH N | CH0126673539 | DKSH | 1’433’242 |
CEMBRA MONEY BANK N | CH0225173167 | CMBN | 1’181’666 |
BOSSARD N | CH0238627142 | BOSN | 995’660 |
ARBONIA N | CH0110240600 | ARBN | 600’774 |
MEYER BURGER N | CH0108503795 | MBTN | 559’438 |
MOBIMO N | CH0011108872 | MOBN | 543’500 |
POENINA HOLDING N | CH0122527648 | PNHO | 486’365 |
KOMAX N | CH0010702154 | KOMN | 357’734 |
GURIT I | CH0008012236 | GUR | 232’513 |

Veränderungen aufgrund Meldeschwellen Meldungen
Datum | Titel | Aktionär | Prozent |
11.12.2020 | Adecco Group AG | Norges Bank | 2.64%/ – |
11.12.2020 | Adecco Group AG | Norges Bank | 3.12%/ – |
11.12.2020 | Schweiter Technologies AG | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 3.004%/ – |
11.12.2020 | Siegfried Holding AG | Norges Bank (the Central Bank of Norway) | 3.03%/ – |
11.12.2020 | Tecan Group AG | Norges Bank (the Central Bank of Norway) | 2.93%/ – |
11.12.2020 | Temenos AG | BlackRock, Inc. | 5.07%/ 0.22% |
11.12.2020 | Temenos AG | BlackRock, Inc. | 4.86%/ 0.23% |
11.12.2020 | VZ Holding AG | Mawer Investment Management Ltd. | 2.99%/ – |
10.12.2020 | Cicor Technologies Ltd. | Credit Suisse Funds AG | 3.19%/ – |
10.12.2020 | Schweiter Technologies AG | UBS Fund Management (Switzerland) AG | < 3 % |
10.12.2020 | Varia US Properties AG | Credit Suisse Funds AG, Zürich | 3.52%/ – |
10.12.2020 | WISeKey International Holding AG | Terren S. Peizer | 8.95%/ – |
Crede CG III, Ltd. | |||
10.12.2020 | WISeKey International Holding AG | Marc Cattelani | 3.34%/ – |
Nice & Green SA | |||
09.12.2020 | Kuros Biosciences AG | Mark Angelo | < 3 % |
YA II PN, Ltd. |
Unter Beizug meiner selbst entwickelten Algorithmus Sammlung, scanne ich die ausserbörslichen Umsätze von Mid- und Small-Caps an der Schweizer Börse. Diese ausserbörslichen Umsätze zeigen immer Aktivität von professionellen Anlegern oder Handelsabteilungen der Banken, die nicht ohne Absprache erfolgen können und deshalb grösseren Anlegern (institutionellen Investoren) vorbehalten sind, im Normalfall.

Fragen oder Rückmeldungen?
Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch