Es ist nützlich zu wissen, welche ETF von Anlegern aktuell am meisten gehandelt werden, und somit für Liquidität präferiert werden. Um diese Angaben zu kalkulieren verwende ich einen Algorithmus, der mit Python die Daten von einer .csv Datei importiert, Kalkulationen aufgrund Volumen und Schlusspreis, sowie Umsatzminimum als Filterregel für die Betragshöhe anwendet. Danach wird das ganze auch noch nach Betragshöhe absteigend sortiert.
ShortName | ISIN | ValorSymbol | USD Turnover |
iSh Core S&P500 USD Acc | IE00B5BMR087 | CSSPX | 20’867’239 |
Invesco EQQQ | IE0032077012 | EQQQ | 6’231’852 |
iSh Core S&P500 USD Dis | IE0031442068 | IUSA | 5’745’572 |
ZKB GOLD ETF (USD) | CH0047533549 | ZGLDUS | 4’816’214 |
UBSETF GOLD USD DIS | CH0106027193 | AUUSI | 4’518’145 |
iSh Glob Clean Enrgy USD Dis | IE00B1XNHC34 | INRG | 4’245’341 |
SPDR S&P US Energy ETF | IE00BWBXM492 | SXLE | 3’459’127 |
CSIF WDMVO ESG ETF B USD | IE00BMDX0M10 | WDMVO | 3’117’120 |
iSh S&P500 Energy USD Acc | IE00B42NKQ00 | IUES | 2’552’168 |
IVZ EQQQ ACC UCITS ETF | IE00BFZXGZ54 | EQAC | 2’424’154 |
SWC Physical Gold (USD) A | CH0044781141 | JBGOUA | 2’059’882 |
UBSETF MSCI World SRI USD DIS | LU0629459743 | WSRUSA | 2’014’196 |
X MSCI EM ASIA SW | LU0292107991 | XMAI | 1’939’233 |
iSh DJIA USD Acc | IE00B53L4350 | CSINDU | 1’759’590 |
iSh MSCI USA SRI USD Acc | IE00BYVJRR92 | SUAS | 1’656’649 |
UBSETF CMCI OIL USD DIS | CH0109967858 | OILUSA | 1’572’781 |
JPM US UlSht UCITS ETF USD Acc | IE00BG8BCY43 | JPSA | 1’359’540 |
iSh Gold (CH) USD | CH0104136236 | CSGOLD | 1’347’894 |
UBSETF BBG TIPS 1-10 USD ACC | LU1459801517 | TIP1A | 1’152’020 |
Invesco Energy S&P US Sector | IE00B435CG94 | XLES | 1’144’315 |
iSh Glob Infrastr USD Dis | IE00B1FZS467 | INFR | 1’094’282 |
UBSETF MSCI USA SRI USD DIS | LU0629460089 | ASRUSA | 1’025’678 |
iSh Glob Water USD Dis | IE00B1TXK627 | IH2O | 1’025’218 |
UBSETF MSCI World SRI USD ACC | LU0950674332 | WSRUS | 1’016’531 |
Eine kurze Google Suche mit der ISIN Nummer führt im Normalfall zum Anbieter des ETF-Anbieters, wo man sich das Produkt genauer anschauen kann um die Zusammensetzung zu prüfen, sowie die Kosten (TER) vergleichen.

Fragen oder Rückmeldungen?
Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch.