Nachfolgend die Liste der grössten ausserbörslichen Umsätze vom 09.12.2020 im Mid & Small Cap Bereich, Aktien Schweiz.
Bezeichnung | ISIN | ValorSymbol | OffEx Turnover |
VAT GROUP N | CH0311864901 | VACN | 6’806’880 |
TECAN GROUP AG N | CH0012100191 | TECN | 4’103’686 |
ARBONIA N | CH0110240600 | ARBN | 2’438’577 |
ALUFLEXPACK N | CH0453226893 | AFP | 1’196’375 |
SFS Group N | CH0239229302 | SFSN | 922’950 |
VIFOR N | CH0364749348 | VIFN | 534’300 |
PSP N | CH0018294154 | PSPN | 476’080 |
dormakaba N | CH0011795959 | DOKA | 343’197 |
MEDARTIS N | CH0386200239 | MED | 326’706 |
Swiss Life REF (CH) ANR | CH0575733834 | SLRES1 | 314’552 |
EFG INTERNATIONAL N | CH0022268228 | EFGN | 245’952 |
CFRAO C 11/23 | CH0559601544 | CFRAO | 106’860 |

Unter Beizug meiner selbst entwickelten Algorithmus Sammlung, scanne ich die ausserbörslichen Umsätze von Mid- und Small-Caps an der Schweizer Börse. Diese ausserbörslichen Umsätze zeigen immer Aktivität von professionellen Anlegern oder Handelsabteilungen der Banken, die nicht ohne Absprache erfolgen können und deshalb grösseren Anlegern (institutionellen Investoren) vorbehalten sind, im Normalfall.

Fragen oder Rückmeldungen?
Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch