Wie Gestern erwähnt und in allen Medien: SIG hat die Platzierung abgeschlossen. Bei Lindt sieht es weder Chart technisch noch Unternehmensfundamental* besonders rosig aus. Hier scheint nicht mehr viel Phantasie für Kurspotential vorhanden zu sein.
*“Corona und der Lockdown haben eine starke Bremsspur im Schokoladen-Geschäft hinterlassen“, sagt der Direktor des schweizerischen Schokoladenverbandes Chocosuisse, Urs Furrer, der Deutschen Presse-Agentur.
Liste der ausserbörslichen Umsätze vom 1.12.2020
Bezeichnung | ISIN | ValorSymbol | OffEx Turnover |
SIG Combibloc Grp N | CH0435377954 | SIGN | 650’575’765.67 |
LINDT PS | CH0010570767 | LISP | 12’903’887.50 |
IDORSIA N | CH0363463438 | IDIA | 4’508’220.00 |
DUFRY N | CH0023405456 | DUFN | 1’556’368.00 |
V-ZUG N | CH0542483745 | VZUG | 800’500.00 |
Metall Zug AG | CH0039821084 | METN | 670’000.00 |
INFICON N | CH0011029946 | IFCN | 525’487.50 |
LEM N | CH0022427626 | LEHN | 446’710.00 |
VETROPACK N | CH0530235594 | VETN | 394’266.60 |
BURCKHARDT N | CH0025536027 | BCHN | 220’836.00 |
ZEHNDER N | CH0276534614 | ZEHN | 187’287.03 |
Liste der Jahreshöchstände per 1.12.2020 (letzte Änderung vom 27.11.2020)
Bezeichnung | ISIN | Symbol | Close | Jhrsh. | YearlyHighDate | Diff |
ALUFLEXPACK N | CH0453226893 | AFP | 31.5 | 32.4 | 2020-11-27 | 2.78% |
AUTONEUM N | CH0127480363 | AUTN | 153.6 | 154 | 2020-11-27 | 0.26% |
COMET N | CH0360826991 | COTN | 163.8 | 168.6 | 2020-11-27 | 2.85% |
DAETWYLER I | CH0030486770 | DAE | 247.5 | 247.5 | 2020-11-27 | 0.00% |
DOTTIKON ES N | CH0020739006 | DESN | 1680 | 1690 | 2020-11-27 | 0.59% |
FISCHER N | CH0001752309 | FI-N | 1067 | 1068 | 2020-11-27 | 0.09% |
Fundamenta Real Estate N | CH0045825517 | FREN | 17.75 | 17.75 | 2020-11-27 | 0.00% |
GURIT I | CH0008012236 | GUR | 2200 | 2225 | 2020-11-27 | 1.12% |
MEYER BURGER N | CH0108503795 | MBTN | 0.3908 | 0.395 | 2020-11-27 | 1.06% |
ALPINE SELECT N 2. LINIE | CH0550395120 | ALPNE | 13.3 | 13.3 | 2020-11-26 | 0.00% |
BURCKHARDT N | CH0025536027 | BCHN | 305.5 | 315 | 2020-11-25 | 3.02% |
ASCOM N | CH0011339204 | ASCN | 12.62 | 12.88 | 2020-11-24 | 2.02% |
BUCHER N | CH0002432174 | BUCN | 382.6 | 395 | 2020-11-24 | 3.14% |
SCHWEITER I | CH0010754924 | SWTQ | 1436 | 1450 | 2020-11-24 | 0.97% |
IVF HARTMANN N | CH0187624256 | VBSN | 180 | 185 | 2020-11-23 | 2.70% |
LALIQUE GROUP N | CH0033813293 | LLQ | 35.6 | 40 | 2020-11-23 | 11.00% |
SFS Group N | CH0239229302 | SFSN | 104.3 | 106 | 2020-11-23 | 1.60% |
Unter Beizug meiner selbst entwickelten Algorithmus Sammlung, scanne ich die ausserbörslichen Umsätze von Mid- und Small-Caps an der Schweizer Börse. Diese ausserbörslichen Umsätze zeigen immer Aktivität von professionellen Anlegern oder Handelsabteilungen der Banken, die nicht ohne Absprache erfolgen können und deshalb grösseren Anlegern (institutionellen Investoren) vorbehalten sind, im Normalfall.
Fragen oder Rückmeldungen?
Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch.
[…] note that Idorsia saw large off-exchange activity 2020-12-01, actually third largest on that trade […]
LikeLike