Es ist nützlich zu wissen, welche ETF von Anlegern aktuell am meisten gehandelt werden, und somit für Liquidität präferiert werden. Um diese Angaben zu kalkulieren verwende ich einen Algorithmus, der mit Python die Daten von einer .csv Datei importiert, Kalkulationen aufgrund Volumen und Schlusspreis, sowie Umsatzminimum als Filterregel für die Betragshöhe anwendet. Danach wird das ganze auch noch nach Betragshöhe absteigend sortiert.
Bezeichnung | CHF Turnover | ISIN | ValorSymbol |
iSh $ HY CorpBnd USD Dis | 15’732’391.60 | IE00B4PY7Y77 | IHYU |
ZKB GOLD ETF | 10’624’556.80 | CH0139101593 | ZGLD |
ZKB Gold ETF hedged (CHF) | 6’478’179.10 | CH0139101601 | ZGLDHC |
UBSETF MSCI World SRI USD DIS | 6’220’350.56 | LU0629459743 | WSRUSA |
iSh Core SPI (CH) CHF Dis | 6’192’399.00 | CH0237935652 | CHSPI |
UBSETF GOLD H-CHF DIS | 5’954’253.50 | CH0106027128 | AUCHAH |
iSh Core EUR CorpBnd EUR Dis | 5’952’524.76 | IE00B3F81R35 | IEAC |
UBSETF SMI CHF DIS | 5’258’897.28 | CH0017142719 | SMICHA |
LY Future Mobility ESG Filt | 3’449’620.72 | LU2023679090 | ELCR |
ZKB Silver ETF – A (CHF) | 3’343’903.90 | CH0183135976 | ZSIL |
iSh SMI (CH) CHF Dis | 3’138’651.18 | CH0008899764 | CSSMI |
UBSETF SMIM CHF DIS | 3’089’800.00 | CH0111762537 | SMMCHA |
SWC Physical Gold (CHF) A | 3’026’064.60 | CH0044781232 | JBGOCA |
iSh Swiss Div (CH) CHF Dis | 2’943’291.20 | CH0237935637 | CHDVD |
Invesco EQQQ UCITS ETF CHF Hdg | 2’351’773.50 | IE00BYVTMT69 | EQCH |
iSh Oil Gas Explore USD Acc | 2’041’140.84 | IE00B6R51Z18 | IOGP |
iSh MSCI Wrld CHF-H Acc | 2’015’257.37 | IE00B8BVCK12 | IWDC |
iSh SMIM (CH) CHF Dis | 1’907’066.45 | CH0019852802 | CSSMIM |
iSh Core CorpBnd (CH) CHF Dis | 1’873’731.80 | CH0226976816 | CHCORP |
SPDR U.S. Treasury | 1’803’813.48 | IE00B44CND37 | TRSY |
UBSETF SXI REAL ESTATE CHF DIS | 1’617’681.19 | CH0124758522 | SRFCHA |
X(IE) MSCI EM | 1’573’530.00 | IE00BTJRMP35 | XMME |
ZKB Platinum ETF – CHF | 1’402’113.20 | CH0183136057 | ZPLA |
Vanguard All World ETF Dist | 1’401’808.80 | IE00B3RBWM25 | VWRL |
iSh Gold Producers USD Acc | 1’392’769.20 | IE00B6R52036 | IAUP |
ZKB Silver ETF – H (CHF) | 1’319’972.22 | CH0183136024 | ZSILHC |
iSh SLI (DE) CHF Dis | 1’309’875.80 | DE0005933964 | SMIEX |
UBSETF SPI CHF DIS | 1’286’734.25 | CH0131872431 | SPICHA |
UBSETF SXI RE FUNDS CHF DIS | 1’280’448.00 | CH0105994401 | SRECHA |
UBSETF SPI MID CHF DIS | 1’268’047.92 | CH0130595124 | SPMCHA |
UBSETF MSCI SWITZE SRI CHF DIS | 1’222’519.44 | CH0368190739 | CHSRI |
iSh Gold (CH) CHF-H | 1’174’440.96 | CH0104136285 | CSGLDC |
VanEck Gold Miners ETF | 1’161’858.73 | IE00BQQP9F84 | GDX |
UBSETF EURO STOXX 50 EUR DIS | 1’010’882.64 | LU0136234068 | E50EUA |
Eine kurze Google Suche mit der ISIN Nummer führt im Normalfall zum Anbieter des ETF-Anbieters, wo man sich das Produkt genauer anschauen kann um die Zusammensetzung zu prüfen, sowie die Kosten (TER) vergleichen.
ETF Umsätze vom 30.11.2020 nach Währung, in CHF umgerechnet


Fragen oder Rückmeldungen?
Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch.