Dies erklärt die Aktivität bei SIG: „SIG gibt bekannt, dass die Onex Corporation („Onex“) (TSX: ONEX) und ihre verbundenen Unternehmen („Onex-Gruppe“) im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 32 Millionen Aktien von SIG (rund 10,1% des Aktienkapitals) an verschiedene institutionelle Investoren verkauft haben. Nach Abschluss der Transaktion, der voraussichtlich am 3. Dezember 2020 zu den üblichen Vollzugsbedingungen erfolgen wird, hält die Onex-Gruppe keine Aktien von SIG mehr.“ Quelle
Bezeichnung | ISIN | ValorSymbol | OffEx Turnover |
SIG Combibloc Grp N | CH0435377954 | SIGN | 3’103’500.00 |
GALENICA N | CH0360674466 | GALE | 1’330’687.50 |
VIFOR N | CH0364749348 | VIFN | 993’562.50 |
EFG INTERNATIONAL N | CH0022268228 | EFGN | 964’710.00 |
BURCKHARDT N | CH0025536027 | BCHN | 769’692.00 |
FISCHER N | CH0001752309 | FI-N | 761’124.00 |
VETROPACK N | CH0530235594 | VETN | 736’047.00 |
STADLER RAIL N | CH0002178181 | SRAIL | 659’502.00 |
ALUFLEXPACK N | CH0453226893 | AFP | 391’200.00 |
ALSO N | CH0024590272 | ALSN | 159’413.00 |
KARDEX N | CH0100837282 | KARN | 145’151.50 |
LINDT PS | CH0010570767 | LISP | 139’275.00 |
Unter Beizug meiner selbst entwickelten Algorithmus Sammlung, scanne ich die ausserbörslichen Umsätze von Mid- und Small-Caps an der Schweizer Börse. Diese ausserbörslichen Umsätze zeigen immer Aktivität von professionellen Anlegern oder Handelsabteilungen der Banken, die nicht ohne Absprache erfolgen können und deshalb grösseren Anlegern (institutionellen Investoren) vorbehalten sind, im Normalfall.
Fragen oder Rückmeldungen?
Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch.