Die nachfolgende Liste zeigt die Aktien die im November 2020 ihr Jahreshöchst erreicht haben. Wie nahe am Jahreshöchstkurs die jeweilige Aktie ist, kann man der letzten Kolonne entnehmen. Interessant zu wissen: Beim Jahreshöchst sieht man bei Daetwyler und Aluflexpack gleichzeitig hohe ausserbörsliche Volumina.
Bezeichnung | ISIN | Symbol | Last | J.hoch | HochDatum | Diff |
ALUFLEXPACK N | CH0453226893 | AFP | 31 | 31.9 | 2020-11-26 | 2.82% |
ASCOM N | CH0011339204 | ASCN | 12.66 | 12.88 | 2020-11-24 | 1.71% |
AUTONEUM N | CH0127480363 | AUTN | 146 | 149.3 | 2020-11-26 | 2.21% |
BANQUE PROFIL DE GESTION N | CH0473243506 | BPDG | 2.4 | 2.72 | 2020-11-18 | 11.76% |
BELIMO N | CH0001503199 | BEAN | 7760 | 8090 | 2020-11-17 | 4.08% |
BELLEVUE GROUP N | CH0028422100 | BBN | 29.1 | 30 | 2020-11-12 | 3.00% |
BUCHER N | CH0002432174 | BUCN | 383.4 | 395 | 2020-11-24 | 2.94% |
BURCKHARDT N | CH0025536027 | BCHN | 303.5 | 315 | 2020-11-25 | 3.65% |
COMET N | CH0360826991 | COTN | 162.6 | 162.8 | 2020-11-26 | 0.12% |
DAETWYLER I | CH0030486770 | DAE | 244.5 | 245.5 | 2020-11-26 | 0.41% |
DOTTIKON ES N | CH0020739006 | DESN | 1450 | 1550 | 2020-11-26 | 6.45% |
ELMA ELECTRONIC N | CH0005319162 | ELMN | 486 | 486 | 2020-11-12 | 0.00% |
FISCHER N | CH0001752309 | FI-N | 1032 | 1055 | 2020-11-24 | 2.18% |
Fundamenta Real Estate N | CH0045825517 | FREN | 17.75 | 17.75 | 2020-11-26 | 0.00% |
GEBERIT N 2. LINIE | CH0358541057 | GEBNE | 546.2 | 575.4 | 2020-11-09 | 5.07% |
INTERROLL N | CH0006372897 | INRN | 2580 | 2715 | 2020-11-09 | 4.97% |
IVF HARTMANN N | CH0187624256 | VBSN | 180 | 185 | 2020-11-23 | 2.70% |
MEYER BURGER N | CH0108503795 | MBTN | 0.3746 | 0.3798 | 2020-11-24 | 1.37% |
Peach Property N | CH0118530366 | PEAN | 43.3 | 45 | 2020-11-18 | 3.78% |
SCHWEITER I | CH0010754924 | SWTQ | 1412 | 1450 | 2020-11-24 | 2.62% |
SENSIRION N | CH0406705126 | SENS | 53.3 | 55.6 | 2020-11-19 | 4.14% |
SFS Group N | CH0239229302 | SFSN | 103.4 | 106 | 2020-11-23 | 2.45% |
SIEGFRIED N | CH0014284498 | SFZN | 624.5 | 689 | 2020-11-12 | 9.36% |
SIG Combibloc Grp N | CH0435377954 | SIGN | 20.06 | 21.26 | 2020-11-09 | 5.64% |
SUNRISE N | CH0267291224 | SRCG | 110 | 111.8 | 2020-11-03 | 1.61% |
VAT GROUP N | CH0311864901 | VACN | 188 | 197.3 | 2020-11-09 | 4.71% |
WARTECK N | CH0002619481 | WARN | 2270 | 2340 | 2020-11-18 | 2.99% |
ZEHNDER N | CH0276534614 | ZEHN | 48.55 | 51.1 | 2020-11-17 | 4.99% |
Unter Beizug meiner selbst entwickelten Algorithmus Sammlung, scanne ich u.a. die Mid- & Small Cap Titel an der Schweizer Börse, um Anlageideen zu generieren und Trends frühzeitig auf dem Radar zu haben.
Fragen oder Rückmeldungen?
Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch.
[…] Daetwyler und Aluxflexpack haben beide am 26.11.2020 ihre Jahreshöchststände generiert. Gewisse Anlagestrategien mit Momentum Hintergrund investieren jeweils auch bzw. gerade erst wenn Aktienhöchststände erreicht werden. […]
LikeLike