Liste der ETF mit Umsätzen über USD 1 Million
Diese Liste umfasst nur die börslichen Umsätze in der Schweiz. Die Produkte von Lyxor und ishares machen zum Teil sehr grosse Umsätze an anderen Börsen – oder ausserbörslich.
Seit mehreren Tagen ist klar eine Umsatzsteigerung in den ETF auf Rohstoffe festzustellen. Bei sinkenden Kurse steigende Volumen. Ich werde dies graphisch festzuhalten und anhand des NAV der meistgehandelten Fonds für Kunden dokumentieren.
Beim S&P 500 Core ETF der Blackrock ist auffällig, dass die grössten Positionen allesamt Tech sind: Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Alphabet. (siehe Link in Liste)
Bezeichnung | ISIN | ValorSymbol | USD Turnover | |
1584 | ZKB GOLD ETF (USD) | CH0047533549 | ZGLDUS | 27’826’160.00 |
426 | iSh Core S&P500 USD Acc | IE00B5BMR087 | CSSPX | 6’122’116.00 |
1190 | UBSETF GOLD USD DIS | CH0106027193 | AUUSI | 4’688’625.20 |
1063 | SWC Physical Silver (USD) A | CH0106405845 | JBSIUA | 4’566’031.28 |
510 | iSh Glob Clean Enrgy USD Dis | IE00B1XNHC34 | INRG | 4’032’248.19 |
1232 | UBSETF MSCI CANADA H-USD DIS | LU1130155861 | CAHUSA | 3’674’989.17 |
1288 | UBSETF MSCI SWITZERL H-USD DIS | CH0226274212 | SWUSAH | 3’457’537.62 |
1129 | UBS FUND MSCI EM SF USD | IE00B3Z3FS74 | EGUSAS | 3’456’099.36 |
1592 | ZKB Silver ETF – A (USD) | CH0183136008 | ZSILUS | 3’439’617.50 |
285 | Invesco EQQQ | IE0032077012 | EQQQ | 3’327’626.75 |
629 | iSh Nasdaq 100 USD Acc | IE00B53SZB19 | CSNDX | 3’226’982.40 |
333 | Invesco Utilities S&P US Sect | IE00B3VPKB53 | XLUS | 2’681’576.40 |
562 | iSh MSCI EM USD Dis | IE00B0M63177 | IEEM | 2’444’562.59 |
527 | iSh Gold (CH) USD | CH0104136236 | CSGOLD | 2’106’027.20 |
646 | iSh S&P500 Utilities USD Acc | IE00B4KBBD01 | IUUS | 2’007’968.80 |
1313 | UBSETF MSCI USA SRI USD DIS | LU0629460089 | ASRUSA | 1’897’232.18 |
1142 | UBSETF CMCI OIL USD DIS | CH0109967858 | OILUSA | 1’756’107.08 |
1031 | SPDR S&P US Energy ETF | IE00BWBXM492 | SXLE | 1’730’760.34 |
1051 | SWC Physical Gold (USD) A | CH0044781141 | JBGOUA | 1’687’305.00 |
454 | iSh Edg MSCI USAValue USD Acc | IE00BD1F4M44 | IUVL | 1’659’546.38 |
1273 | UBSETF MSCI PACIF ExJP USD DIS | LU0446734526 | PACUSA | 1’626’517.40 |
1325 | UBSETF MSCI World SRI USD DIS | LU0629459743 | WSRUSA | 1’570’886.28 |
427 | iSh Core S&P500 USD Dis | IE0031442068 | IUSA | 1’445’678.73 |
1029 | SPDR S&P US Cons Stap ETF | IE00BWBXM385 | SXLP | 1’320’923.44 |
639 | iSh S&P500 Energy USD Acc | IE00B42NKQ00 | IUES | 1’238’332.66 |
941 | Raif Solid Gold Ounces A-USD | CH0221616417 | RGLDOU | 1’221’500.00 |
1236 | UBSETF MSCI EM USD ACC | LU0950674175 | EMMUSC | 1’197’795.03 |
1125 | UBS FUND MSCI ACWI SF USD | IE00BYM11H29 | ACWIA | 1’184’953.12 |
425 | iSh Core MSCI Wrld USD Acc | IE00B4L5Y983 | SWDA | 1’179’779.94 |
160 | ComStage MSCI USA | LU0392495700 | CBUSA | 1’176’519.00 |
416 | iSh Core MSCI EM IMI USD Acc | IE00BKM4GZ66 | EIMI | 1’156’280.00 |
1238 | UBSETF MSCI EM USD DIS | LU0480132876 | EMMUSA | 1’004’218.66 |
Unter Beizug meiner selbst entwickelten Algorithmus Sammlung, scanne ich die ETF Umsätze an der Schweizer Börse. Dies um mir ein objektives und schnelles Bild des Anlageverhaltens der Investoren zu machen.
Fragen oder Rückmeldungen?
Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch.