Welche Möglichkeiten haben Anleger um in Gold ETF zu investieren? Um dies zu beantworten habe ich die knapp 1’600 an der Schweizer Börse gelisteten ETF nach dem Schlüsselwort Gold gefiltert.
Hier die Liste, alphabetisch geordnet, der Gold ETF an der Schweizer Börse anhand der Handelsumsätze vom 24.11.2020:
Bezeichnung | ISIN | Symbol | Währung | Umsatz | |
169 | ComStage NYSE Arca Gold BUGS | LU0488317701 | CBGOLD | CHF | 408’715.88 |
170 | ComStage NYSE Arca Gold BUGS | LU0488317701 | CBGOLD | USD | 633’918.42 |
525 | iSh Gold (CH) CHF-H | CH0104136285 | CSGLDC | CHF | 8’485’107.66 |
526 | iSh Gold (CH) EUR-H | CH0104136319 | CSGLDE | EUR | 1’706’341.70 |
527 | iSh Gold (CH) USD | CH0104136236 | CSGOLD | USD | 2’106’027.20 |
528 | iSh Gold Producers USD Acc | IE00B6R52036 | IAUP | CHF | 557’948.16 |
744 | L&G Gold Mining Fund | IE00B3CNHG25 | AUCO | CHF | 347’285.82 |
888 | M ACC GOLD BUGS IND | LU0259322260 | MAGB | USD | 11’336.00 |
938 | Raif Solid Gold A-USD | CH0134034930 | RGLDS | USD | 337’920.00 |
939 | Raif Solid Gold H-CHF | CH0134034906 | RGLDSH | CHF | 303’912.00 |
940 | Raif Solid Gold Ounces A-CHF | CH0134034849 | RGLDO | CHF | 439’045.00 |
941 | Raif Solid Gold Ounces A-USD | CH0221616417 | RGLDOU | USD | 1’221’500.00 |
942 | Raif Solid Gold Ounces H-CHF | CH0134034864 | RGLDOH | CHF | 202’818.00 |
1045 | SWC Physical Gold (CHF) A | CH0044781232 | JBGOCA | CHF | 254’298.40 |
1046 | SWC Physical Gold (CHF) AX | CH0044821731 | JBGOCX | CHF | .00 |
1047 | SWC Physical Gold (EUR) A | CH0044781174 | JBGOEA | EUR | 1’500’325.20 |
1048 | SWC Physical Gold (EUR) AX | CH0044821699 | JBGOEX | EUR | .00 |
1049 | SWC Physical Gold (GBP) A | CH0103447766 | JBGOGA | GBP | 6’832.00 |
1050 | SWC Physical Gold (GBP) AX | CH0103447790 | JBGOGX | GBP | 45’066.20 |
1051 | SWC Physical Gold (USD) A | CH0044781141 | JBGOUA | USD | 1’687’305.00 |
1052 | SWC Physical Gold (USD) AX | CH0044781257 | JBGOUX | USD | 139’109.40 |
1185 | UBSETF GLOBAL GOLD MIN USD DIS | IE00B7KMNP07 | GGMUSY | CHF | 184’465.00 |
1186 | UBSETF GLOBAL GOLD MIN USD DIS | IE00B7KMNP07 | GGMUSY | USD | 241’042.20 |
1187 | UBSETF GOLD H-CHF DIS | CH0106027128 | AUCHAH | CHF | 4’382’895.45 |
1188 | UBSETF GOLD H-EUR DIS | CH0106027144 | AUEUAH | EUR | 1’549’879.89 |
1189 | UBSETF GOLD USD DIS | CH0106027193 | AUUSI | CHF | 277’006.50 |
1190 | UBSETF GOLD USD DIS | CH0106027193 | AUUSI | USD | 4’688’625.20 |
1409 | VanEck Gold Miners ETF | IE00BQQP9F84 | GDX | CHF | 729’802.68 |
1414 | VanEck Jr. Gold Miners ETF | IE00BQQP9G91 | GDXJ | CHF | 685’332.75 |
1581 | ZKB GOLD ETF | CH0139101593 | ZGLD | CHF | 26’117’896.20 |
1582 | ZKB GOLD ETF (EUR) | CH0047533523 | ZGLDEU | EUR | 15’444’124.40 |
1583 | ZKB Gold ETF (GBP) | CH0104493298 | ZGLDGB | GBP | 14’269.20 |
1584 | ZKB GOLD ETF (USD) | CH0047533549 | ZGLDUS | USD | 27’826’160.00 |
1585 | ZKB Gold ETF hedged (CHF) | CH0139101601 | ZGLDHC | CHF | 15’109’136.65 |
1586 | ZKB Gold ETF hedged (EUR) | CH0103326762 | ZGLDHE | EUR | 3’463’196.00 |
1587 | ZKB Gold ETF hedged (GBP) | CH0104493306 | ZGLDHG | GBP | 72’187.20 |
Unter Beizug meiner selbst entwickelten Algorithmus Sammlung, scanne ich u.a. die ETF an der Schweizer Börse nach gewissen Filterkriterien, hier mit einem Schlüsselwort: „Gold“. Dabei hat es auch es einige ETF die in Minenbetreiber investieren (kursiv).
Fragen oder Rückmeldungen?
Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch.
[…] Crypto Währungen, Rohölkontrakte oder physische Rohstoffe wie Gold, Silber oder Platinum, wobei die liquideste Form für Edelmetalle die ETF der ZKB […]
Gefällt mirGefällt mir
[…] a look at this graph. And further evidence of eroding trust in fiat currencies can be seen in the massiv turnover in Gold ETFs, as you can see […]
Gefällt mirGefällt mir