Die ausserbörsliche Aktivität bei Daetwyler Holding AG ist sehr wahrscheinlich auf eine Analystenmeldung der Credit Suisse zurückzuführen, wo das neue Preisziel CHF 260 statt CHF 229 beträgt.
Bei Aluflexpack ist es diese Nachricht: Die auf Aluminiumverpackungen spezialisierte Aluflexpack investiert in ihre Produktionsanlagen in Kroatien und will dadurch kräftig wachsen. In den kommenden zwei Jahren sollen die bestehenden Produktionsgebäude in Omis und Drnis ausgebaut werden, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dafür sollen etwa 65 Millionen Euro aufgewendet werden.
Bezeichnung | ISIN | ValorSymbol | OffEx Turnover | |
58 | DAETWYLER I | CH0030486770 | DAE | 2’901’000.00 |
11 | ALUFLEXPACK N | CH0453226893 | AFP | 2’119’346.00 |
22 | BARRY CALLEBAUT N | CH0009002962 | BARN | 1’889’709.50 |
176 | TECAN GROUP AG N | CH0012100191 | TECN | 1’273’740.00 |
111 | Landis+Gyr N | CH0371153492 | LAND | 1’028’122.20 |
205 | ZUR ROSE GROUP N | CH0042615283 | ROSE | 995’483.50 |
63 | DUFRY N | CH0023405456 | DUFN | 939’896.77 |
184 | V-ZUG N | CH0542483745 | VZUG | 894’971.25 |
167 | STADLER RAIL N | CH0002178181 | SRAIL | 719’775.36 |
160 | SIEGFRIED N | CH0014284498 | SFZN | 443’625.00 |
95 | IDORSIA N | CH0363463438 | IDIA | 401’100.00 |
152 | SCHAFFNER N | CH0009062099 | SAHN | 285’090.75 |
13 | ARBONIA N | CH0110240600 | ARBN | 256’000.00 |
187 | VALORA N | CH0002088976 | VALN | 156’729.90 |
89 | HELVETIA HOLDING N | CH0466642201 | HELN | 107’844.60 |
Unter Beizug meiner selbst entwickelten Algorithmus Sammlung, scanne ich die ausserbörslichen Umsätze von Mid- und Small-Caps an der Schweizer Börse. Diese ausserbörslichen Umsätze zeigen immer Aktivität von professionellen Anlegern oder Handelsabteilungen der Banken, die nicht ohne Absprache erfolgen können und deshalb grösseren Anlegern (institutionellen Investoren) vorbehalten sind, im Normalfall.
Fragen oder Rückmeldungen?
Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch.