ETF | Bezeichnung | ISIN | ValorSymbol | CHF Umsatz |
853 | Lyxor MSCI USA UCITS ETF | FR0011363423 | LUSAC | 8’598’200.00 |
1581 | ZKB GOLD ETF | CH0139101593 | ZGLD | 6’569’169.80 |
428 | iSh Core SPI (CH) CHF Dis | CH0237935652 | CHSPI | 3’507’596.40 |
1590 | ZKB Silver ETF – A (CHF) | CH0183135976 | ZSIL | 3’180’801.92 |
751 | LY Disruptive Tech ESG Filt | LU2023678282 | QBIT | 2’762’640.00 |
1324 | UBSETF MSCI World SRI USD DIS | LU0629459743 | WSRUSA | 2’201’768.40 |
1449 | Vanguard S&P 500 ETF Dist | IE00B3XXRP09 | VUSA | 2’142’359.84 |
1187 | UBSETF GOLD H-CHF DIS | CH0106027128 | AUCHAH | 2’141’588.62 |
1354 | UBSETF SMIM CHF DIS | CH0111762537 | SMMCHA | 1’958’013.85 |
499 | iSh FTSE 250 GBP Dis | IE00B00FV128 | MIDD | 1’899’233.94 |
1589 | ZKB Platinum ETF – CHF | CH0183136057 | ZPLA | 1’869’537.00 |
410 | iSh Core FTSE 100 GBP Dis | IE0005042456 | ISF | 1’790’454.14 |
1585 | ZKB Gold ETF hedged (CHF) | CH0139101601 | ZGLDHC | 1’676’016.15 |
1353 | UBSETF SMI CHF DIS | CH0017142719 | SMICHA | 1’616’291.16 |
403 | iSh Core CorpBnd (CH) CHF Dis | CH0226976816 | CHCORP | 1’543’975.20 |
676 | iSh Swiss Div (CH) CHF Dis | CH0237935637 | CHDVD | 1’541’862.40 |
617 | iSh MSCI Wrld CHF-H Acc | IE00B8BVCK12 | IWDC | 1’470’170.00 |
1361 | UBSETF SXI RE FUNDS CHF DIS | CH0105994401 | SRECHA | 1’387’643.40 |
1355 | UBSETF SPI CHF DIS | CH0131872431 | SPICHA | 1’378’185.00 |
1593 | ZKB Silver ETF – H (CHF) | CH0183136024 | ZSILHC | 1’326’450.45 |
340 | iSh $ CorpBnd CHF-H Acc | IE00BK7Y2Q41 | LQCE | 1’071’539.04 |
Top 21 ETF in CHF gehandelt | Datum: 19.11.2020 | 51’633’496.71 |
Wie Sie der Liste entnehmen können, wurde am 19.11.2020 ein beträchtlicher Teil des ETF Umsatzes in CHF in den Rohstofffonds der ZKB umgesetzt. Diese Rohstoff-ETF auf Gold, Silber und Platinum geniessen einen ausgezeichneten Ruf in der Branche und sind seit den frühen 2000er Jahren bei den besten Produkten für diejenigen Investoren und Anleger die auf Sicherheit bedacht sind.
Am 20.11.2020 übrigens dasselbe:
ETF | Bezeichnung | CHF Umsatz | ISIN | ValorSymbol |
852 | Lyxor MSCI USA Climate | 10’808’050.00 | LU2055175025 | CLUS |
750 | LY Digital Economy ESG Filt | 6’389’000.00 | LU2023678878 | EBUY |
1355 | UBSETF SPI CHF DIS | 4’730’760.00 | CH0131872431 | SPICHA |
1581 | ZKB GOLD ETF | 4’213’412.00 | CH0139101593 | ZGLD |
428 | iSh Core SPI (CH) CHF Dis | 3’978’813.96 | CH0237935652 | CHSPI |
1589 | ZKB Platinum ETF – CHF | 2’930’295.45 | CH0183136057 | ZPLA |
1543 | X SLC | 2’419’257.12 | LU0943504760 | XSMC |
1354 | UBSETF SMIM CHF DIS | 2’236’575.75 | CH0111762537 | SMMCHA |
1189 | UBSETF GOLD USD DIS | 2’077’004.15 | CH0106027193 | AUUSI |
1353 | UBSETF SMI CHF DIS | 1’995’015.00 | CH0017142719 | SMICHA |
1585 | ZKB Gold ETF hedged (CHF) | 1’889’828.65 | CH0139101601 | ZGLDHC |
1590 | ZKB Silver ETF – A (CHF) | 1’492’596.80 | CH0183135976 | ZSIL |
1449 | Vanguard S&P 500 ETF Dist | 1’384’844.96 | IE00B3XXRP09 | VUSA |
676 | iSh Swiss Div (CH) CHF Dis | 1’323’175.86 | CH0237935637 | CHDVD |
403 | iSh Core CorpBnd (CH) CHF Dis | 1’287’894.42 | CH0226976816 | CHCORP |
650 | iSh SMI (CH) CHF Dis | 1’251’258.48 | CH0008899764 | CSSMI |
1187 | UBSETF GOLD H-CHF DIS | 1’211’603.60 | CH0106027128 | AUCHAH |
1278 | UBSETF MSCI SWI 20/35 CHF ACC | 1’199’388.30 | LU0977261329 | SW2CHB |
651 | iSh SMIM (CH) CHF Dis | 1’011’404.55 | CH0019852802 | CSSMIM |
Fragen oder Rückmeldungen?
Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch.
Anmerkung: ETF 853, 751 Volumen sind vom 18.11.2020.