Einen Aktienkorb zusammenzustellen und kaufen lohnt sich langfristig und je nach Bank (All-in-Fee, Ticket Fees), weil der Anleger die Total Expense Ratio (TER), also die Gesamtkosten und Fixkosten, für sein Depot damit minimiert.
Aktuell ist der Trend den Anlegern ein Thema zur Auswahl zu geben, über welches sie gelesen haben, oder womit sie sich identifizieren, omnipräsent. Die genannten Themen sind Innovation Europa, Robotics, alternde Bevölkerung (Ageing Population), Sustainable Waste & Water, Gesundheit (Healthcare), Dividenden, Gleichberechtigung (Gender Equality), IT Sicherheit (Cyber Security).
Hier ist eine Liste von Beispiel Aktienkörben, die ein Anleger direkt über seinen Broker kaufen kann, um in den gewünschten Themenbereichen investiert zu sein.
Robotics | |
R1 | XIAOMI CORP |
R2 | ADVANCED MICRO DEVICES INC |
R3 | NVIDIA CORP |
R4 | NIDEC CORP |
R5 | QUALCOMM INC |
R6 | APPLE INC |
R7 | HEXAGON B |
R8 | SNAP INC CLASS |
R9 | SERVICENOW INC |
R10 | INTUITIVE SURGICAL INC |
Ageing Population | |
AP1 | MIRATI THERAPEUTICS INC |
AP2 | NOVOCURE LTD |
AP3 | SAGE THERAPEUTICS INC |
AP4 | BEIGENE LTD |
AP5 | DENALI THERAPEUTICS INC |
AP6 | PENUMBRA INC |
AP7 | EATON VANCE COM NON VOTING |
AP8 | CRISPR THERAPEUTICS AG |
AP9 | AMEDISYS INC |
AP10 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC |
Sustainable Water & Waste | |
SW1 | WASTE MANAGEMENT INC DEL |
SW2 | AMERICAN WATER WORKS CO INC |
SW3 | SUEZ |
SW4 | WASTE CONNECTION INC |
SW5 | EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO |
SW6 | REPUBLIC SERVICES INC |
SW7 | STERIS PL |
SW8 | VEOLIA ENVIRONNEMENT |
SW9 | ADVANCED DRAIN SYS INC DEL |
SW10 | COWAY CO LTD |
Sustainable Healthcare | |
SH1 | Intuitive Surgical |
SH2 | GN Store Nord |
SH3 | HCA Holdings |
SH4 | Alexion Pharma. |
SH5 | Davita |
SH6 | Amplifon |
SH7 | Genmab |
SH8 | Wuxi Biologics |
SH9 | Bristol-Myers |
SH10 | Straumann |
Innovation Europa | |
I1 | BACHEM NA |
I2 | Belimo NA |
I3 | Inficon NA |
I4 | Lem |
I5 | Lindt & Spruengli NA |
I6 | Schweiter Technologies I |
I7 | Accell Group -I- |
I8 | Eckert & Ziegler |
I9 | Eni |
I10 | Faes Farma -I- |
I11 | Galapagos |
I12 | HHLA |
I13 | Interpump Group |
I14 | Isra Vision |
I15 | OMV AG |
I16 | RIB Software |
I17 | Royal Dutch Shell -A- |
I18 | SAES Getters |
I19 | Soitec Bearer and/or Reg. |
I20 | Viscofan |
I21 | A.G.Barr |
I22 | Abcam |
I23 | Gamma Communications |
I24 | Gooch & Housego |
I25 | Rio Tinto Plc |
I26 | Victrex |
I27 | Nordic Semiconducto |
I28 | SalMar |
I29 | Mycronic |
I30 | Swedish Orphan Biovitrum |
Wenn Sie diese Aktienkörbe via den jeweiligen Themenfonds kaufen, v.a. aktiv verwaltete, werden Sie ca. 1% pro Jahr bezahlen (Produktkosten, findet man in den Factsheets, als eine von vielen Angaben). Sie werden aber möglicherweise stark vom Fachwissen der Fondsmanager profitieren, die auf den jeweiligen Themenbereich spezialisiert sind.
Fragen oder Rückmeldungen?
Möchten Sie einen solchen Aktienkorb für die Schweiz zusammengestellt erhalten und kaufen? Oder ist Ihnen sonst was beim Lesen durch den Kopf? Gerne via Kommentar oder via Email an contact@zuberbuehler-associates.ch.